Mô tả sản phẩm
Cấu trúc truyền dẫn đáng tin cậy
Sử dụng trục chính của thiết bị trực tiếp, nó quay đồng trục và cùng tốc độ với trục chính, khiến nó trở nên đáng tin cậy hơn so với động cơ truyền thống.
Kích thước nhỏ gọn với tác động đáng kể
So với các động cơ truyền thống có cùng công suất và tốc độ, động cơ truyền động trực tiếp sử dụng công nghệ động cơ nam châm vĩnh cửu có ưu điểm là nhỏ hơn, nhẹ hơn đồng thời có hệ số quá tải cao hơn.
Hiệu suất truyền tải cao
Không có hộp số, dây đai và ròng rọc truyền thống, tổn thất điện năng truyền tải thấp, nâng cao hiệu suất năng lượng truyền tải.
Dải công suất rộng
Vượt qua phạm vi kích thước khung IEC truyền thống, công suất có thể được-tùy chỉnh để bao phủ phạm vi từ 2,2KW đến 37KW, với mô-men xoắn cực đại đạt tới 590Nm.
Ứng dụng
Các ứng dụng bao gồm máy dệt (tia nước, tia khí, máy dệt jacquard, v.v.), máy dệt kim tròn, máy mài, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Định nghĩa mô hình | Điện áp định mức VAC |
Công suất định mức KW |
Tốc độ định mức vòng/phút |
mô-men xoắn định mức Nm |
Hệ số quá tải | Bảo vệ Stator | Chế độ làm mát |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2,7KW | 750 vòng/phút | 35Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2,7KW | 650 vòng/phút | 40Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3,7KW | 300 vòng/phút | 118Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 |
Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3,7KW | 500 vòng/phút | 70Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3,7KW | 700 vòng/phút | 51Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-270NO3-S05 | 380VAC | 5,5KW | 300 vòng/phút | 175Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5,5KW | 500 vòng/phút | 105Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5,5KW | 700 vòng/phút | 75Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5,5KW | 1000 vòng/phút | 53Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 |
Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7,5KW | 50ORpm | 143Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380VAC | 7,5KW | 750 vòng/phút | 95Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 |
Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7,5KW | 1000 vòng/phút | 72Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7,5KW | 1500 vòng/phút | 48Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 |
Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750 vòng/phút | 115Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000 vòng/phút | 86Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380VAC | 11KW | 500 vòng/phút | 210Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750 vòng/phút | 140Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 |
Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000 vòng/phút | 105Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200 vòng/phút | 87Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500 vòng/phút | 70Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000 vòng/phút | 124Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500 vòng/phút | 83Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000 vòng/phút | 143Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300 vòng/phút | 17ONm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500 vòng/phút | 96Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750 vòng/phút | 230Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000 vòng/phút | 172Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500 vòng/phút | 115Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000 vòng/phút | 210Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200 vòng/phút | 175Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500 vòng/phút | 140Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500 vòng/phút | 191Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500 vòng/phút | 235Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| Người mẫu |
Kích thước khung | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LÊ | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Kích thước mặt bích | Kích thước đầu trục | |||||||||
| LA | bãi đáp | S KW | RH | ||||||||
| φ290 | φ13 | Trục đầu ra có thể điều chỉnh Theo thiết bị-đang tải |
|||||||||
Chú phổ biến: động cơ truyền động trực tiếp 48v có thể tùy chỉnh, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy động cơ truyền động trực tiếp 48v có thể tùy chỉnh của Trung Quốc


