Mô tả sản phẩm
Truyền động đạt được bằng cách ghép nối hoặc kết nối động cơ với tải-được dẫn động trực tiếp. Bằng cách loại bỏ nhiều thành phần trung gian của các hệ thống truyền thống, chẳng hạn như dây đai, xích, cáp thép, hộp số, v.v., cấu trúc được đơn giản hóa rất nhiều. Điều này dẫn đến toàn bộ hệ thống có hiệu suất tuyệt vời như hiệu suất cao với tổn thất thấp, tốc độ và độ chính xác cao, độ tin cậy cao với mức bảo trì thấp, độ cứng cao với phản ứng nhanh, không cần bôi trơn và vận hành yên tĩnh.
Dải công suất rộng
Vượt qua phạm vi kích thước khung IEC truyền thống, công suất có thể được-tùy chỉnh để bao phủ phạm vi từ 2,2KW đến 18KW, với mô-men xoắn cực đại đạt tới 240Nm.
Thông số kỹ thuật
| Định nghĩa mô hình | Đã xếp hạng Điện áp VAC |
Đã xếp hạng Quyền lực KW |
Đã xếp hạng Tốc độ vòng/phút |
đánh đập mô-men xoắn Nm |
Quá tải Số nhân |
Stato Sự bảo vệ |
làm mát Cách thức |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2,2KW | 300 vòng/phút | 70Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2,2KW | 500 vòng/phút | 42Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2.2KW | 700 vòng/phút | 30Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2.2KW | 900 vòng/phút | 24Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2.2KW | 900 vòng/phút | 24Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2,8KW | 800 vòng/phút | 34Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2,8KW | 1200 vòng/phút | 23Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3,2KW | 1000 vòng/phút | 31Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3,7KW | 550 vòng/phút | 64Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3,7KW | 750 vòng/phút | 47Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380VAC | 3,8KW | 1000 vòng/phút | 37Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4,5KW | 800 vòng/phút | 54Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5KW | 800 vòng/phút | 60Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5KW | 600 vòng/phút | 80Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5,5KW | 600 vòng/phút | 88Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5,5KW | 900 vòng/phút | 58Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5,5KW | 1200 vòng/phút | 44Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5,5KW | 2000 vòng/phút | 27Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát tự nhiên |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7,5KW | 800 vòng/phút | 90Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7,5KW | ]200 vòng/phút | 60Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7,5KW | 1500 vòng/phút | 48Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7,5KW | 2000 vòng/phút | 36Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380VAC | 7KW | ]200 vòng/phút | 88Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380VAC | 17KW | 1800 vòng/phút | 58Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 77KW | 2500 vòng/phút | 58Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380VAC | 7KW | 3000 vòng/phút | 35Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500 vòng/phút | 96Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15KW | 2000 vòng/phút | 72Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6KW | 3500 vòng/phút | 17Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12KW | 3500 vòng/phút | 33Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18KW | 3500 vòng/phút | 49Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6KW | 3500 vòng/phút | 17Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12KW | 3500 vòng/phút | 33Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18KW | 3500 vòng/phút | 49Nm | Lớn hơn hoặc bằng 2,5 | Bầu Stator | Làm mát cưỡng bức |
| Người mẫu | Kích thước khung | |||||||||||
| LC | KL | LG | LÊ | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Kích thước mặt bích | Kích thước đầu trục | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | bãi đáp | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2 MB | 4-φ12 | 45 độ | 35 độ | 30 độ | 18 độ | Trục đầu ra có thể điều chỉnh Theo thiết bị-đang tải |
|||

Chú phổ biến: động cơ truyền động trực tiếp 72v có thể tùy chỉnh, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy động cơ truyền động trực tiếp 72v có thể tùy chỉnh của Trung Quốc

